| Pos. | Giocatore | Gol | Squadra |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatan Ibrahimovic | 28 | Milan |
| 2 | Diego Milito | 24 | Inter |
| 3 | Edinson Cavani | 23 | Napoli |
| 3 | Antonio Di Natale | 23 | Udinese |
| 5 | Rodrigo Palacio | 19 | Genoa |
| 6 | Germán Denis | 16 | Atalanta |
| 6 | Fabrizio Miccoli | 16 | Palermo |
| 8 | Sebastian Giovinco | 15 | Parma |
| 9 | Stevan Jovetic | 14 | Fiorentina |
| 10 | Mattia Destro | 12 | Siena |
| 10 | Miroslav Klose | 12 | Lazio |
| 12 | Marco Rigoni | 11 | Novara |
| 12 | David Di Michele | 11 | Lecce |
| 12 | Emanuele Calaiò | 11 | Siena |
| 12 | Daniel Osvaldo | 11 | Roma |
| 16 | Marco Di Vaio | 10 | Bologna |
| 16 | Antonio Nocerino | 10 | Milan |
| 16 | Alessandro Matri | 10 | Juventus |
| 16 | Mauricio Pinilla | 10 | Cagliari |
| 20 | Claudio Marchisio | 9 | Juventus |
| 20 | Francesco Lodi | 9 | Catania |
| 20 | Ezequiel Lavezzi | 9 | Napoli |
| 20 | Fabio Borini | 9 | Roma |
| 20 | Marek Hamšík | 9 | Napoli |
| 25 | Hernanes | 8 | Lazio |
| 25 | Gaston Ramirez | 8 | Bologna |
| 25 | Sergio Floccari | 8 | Parma |
| 25 | Mirko Vucinic | 8 | Juventus |
| 25 | Francesco Totti | 8 | Roma |
| 25 | Adrian Mutu | 8 | Cesena |
| 25 | Sergio Pellissier | 8 | Chievo |
| 25 | Alessandro Diamanti | 8 | Bologna |
| 33 | Luís Muriel | 7 | Lecce |
| 33 | Bojan | 7 | Roma |
| 33 | Arturo Vidal | 7 | Juventus |
| 33 | Joaquin Larrivey | 7 | Cagliari |
| 33 | Gonzalo Bergessio | 7 | Catania |
| 38 | Jonathan Biabiany | 6 | Parma |
| 38 | Maximiliano Moralez | 6 | Atalanta |
| 38 | Robinho | 6 | Milan |
| 38 | Abel Hernández | 6 | Palermo |
| 38 | Goran Pandev | 6 | Napoli |
| 38 | Boško Jankovic | 6 | Genoa |
| 38 | Cyril Théréau | 6 | Chievo |
| 38 | Alberto Gilardino | 6 | Genoa |
| 38 | Igor Budan | 6 | Palermo |
| 38 | Simone Pepe | 6 | Juventus |
| 48 | Giuseppe Sculli | 5 | Genoa |
| 48 | Tommaso Rocchi | 5 | Lazio |
| 48 | Matías Silvestre | 5 | Palermo |






